Descripción
El diseño de la subestación Compacta Aislada en Aire de la serie KYN61-40.5, marca
KEEYA, garantiza el suministro continuo de energía eléctrica con su tecnología de
celdas modulares que permiten una distribución y alimentación de energía de manera
segura. Garantiza la operatividad del sistema con su tecnología de aislamiento en aire
con interrupción en vació.
Las celdas de distribución de media tensión están equipados con sensores de
presencia de potencial para verificar cuando el potencial ha llegado a las terminales
de la subestación, así como con rejilla para la verificación de los cables de MT, Las
subestaciones se pueden configurar de acuerdo con la necesidad del proyecto y o los
circuitos. (Para mayor detalle de la configuración consultar el catálogo. de general
celdas).
Cuenta con diferentes tipos de celdas modulares que pueden acoplarse de manera
lateral por medio de insertos de operación con carga, además por su diseño compacto
pueden ser instalados en lugares reducidos.
Características Técnicas
Concepto | Unidad | Celda tipo C | Celda tipo F | Celda tipo V | Celda tipo CB |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de diseño | kV | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensión de aguante a la frecuencia industrial (60 seg) | kV | 95 | 95 | 95 | 95 |
Tensión de aguante al impulso | kV | 185 | 185 | 185 | 185 |
Corriente nominal | A | 630/1250 | En LBS 630 | 630/1250 | 630/1250 |
Corriente de cierre a plena carga | A | 630 | – | 630/1250 | 630/1250 |
Corriente pico de aguante | kA | 80 | – | 80 | – |
Corriente de aguante de corto circuito | kA/3seg | – | – | 31.5 | 31.5 |
Corriente interruptiva de corto circuito | kA | – | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Máxima corriente nominal de fusibles | A | – | 125 | – | – |
Resistencia óhmica máxima | µΩ | ≤300 | ≤600 | ≤300 | ≤300 |
Operaciones mecánicas | – | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 |
Dimensiones de los principales modelos (C, V, F)

No Parte | Descripción | No Parte | Descripción |
---|---|---|---|
A | Gabinete de Acceso al Bus | 9 | Placa de datos |
B | Gabinete de Riel | 10 | Luminaria |
C | Gabinete de Cables | 11 | Acceso al riel |
D | Gabinete de acceso al relevador | 12 | TC´s |
1 | Orejas de elevación | 13 | Bisagras |
2 | Bus principal | 14 | Aisladores |
3 | Acceso para reemplazo del bus | 15 | Apartarrayos Óxidos metálicos |
4 | Acceso a cables | 16 | Aislador principal de soporte |
5 | Nodo de Buses principales | 17 | Cuchilla de puesta a tierra |
6 | Boquilla lateral de conexión al bus | 18 | Válvula de presión de gas |
7 | Cabezal | 19 | Interruptor en Vació |
8 | Mirilla de resortes | 20 | Barra de bus de terminales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.