Descripción
El diseño de la subestación Compacta Aislada en Gas SF6 de la serie NSXGN-24, marca KEEYA, garantiza el suministro continuo de energía eléctrica con su tecnología de celdas modulares que permiten una distribución y alimentación de energía de manera segura. Garantiza la operatividad del sistema con su tecnología de aislamiento en gas SF6 con interrupción en vació.
Las celdas de distribución de media tensión están equipados con sensores de presencia de potencial para verificar cuando el potencial ha llegado a las terminales de la subestación, así como con rejilla para la verificación de los cables de MT, Las subestaciones se pueden configurar de acuerdo con la necesidad del proyecto y o los circuitos. (Para mayor detalle de la configuración consultar el catálogo. de general celdas).
Cuenta con diferentes tipos de celdas modulares que pueden acoplarse de manera lateral por medio de insertos de operación con carga, además por su diseño compacto pueden ser instalados en lugares reducidos.
Características Técnicas:
Concepto | Unidad | Celda tipo C (Cuchilla Operación con carga) | Celda tipo F (con cuchillas tripolares y fusible) | Celda tipo V (interruptor en vacío) | Celda tipo CB (Con interruptor Electromecánico y extensión en vacío) |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de diseño | kV | 24 | 24 | 24 | 24 |
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensión de aguante a la frecuencia industrial | kV | 65 | 65 | 65 | 65 |
Tensión de aguante al impulso | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
Corriente nominal | A | 630 | En LBS 630 | 630/1250 | 630/1250 |
Corriente de cierre a plena carga | A | 630 | – | – | – |
Corriente pico de aguante | kA | 50 | – | 80 | 80 |
Corriente de aguante de corto circuito | kA/3seg | 20 | – | – | – |
Corriente interruptiva de corto circuito | kA | – | 31.5 | 20 | 25 |
Máxima corriente nominal de fusibles | A | – | 125 | – | – |
Resistencia óhmica máxima | μΩ | ≤300 | ≤600 | ≤300 | ≤300 |
Operaciones mecánicas | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 |
Dimensiones de los principales modelos (C, V, F)

Valoraciones
No hay valoraciones aún.